
›
Прайс на услуги
Смета на выполнение сварочных работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
1 | Замена стояков | шт | 1 | от 600 грн |
2 | Замена полотенцесушителя | шт | 1 | от 600 грн |
3 | Замена радиатора отопления | шт | 1 | от 600 грн |
Смета на выполнение сантехнических работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
1 | Штробы в кирпиче | м/п | 1 | от 50 грн |
2 | Штробы в бетоне | м/п | 1 | от 100 грн |
3 | Сантехническая точка | шт | 1 | 250 грн |
4 | Замена полотенцесушителя | шт | 1 | от 300 грн |
5 | Установка счетчика воды | шт | 1 | от 150 грн |
6 | Установка редуктора давления | шт | 1 | 100 грн |
7 | Замена канализационного стояка | шт | 1 | от 800 грн |
8 | Замена радиатора отопления | шт | от 350 грн | |
* В сантехническую точку входит подвод ХВ, ГВ и канализации !!!!!! |
Смета на выполнение ремонтно-отделочных работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
1 | Демонтаж плитки, краски, побелки, штукатурки* | м2 | 1 | 30 грн |
2 | Демонтаж дверного блока | шт | 1 | 50 грн |
3 | Штукатурка | м2 | 1 | 48 грн |
4 | Стяжка | м2 | 1 | 48 грн |
5 | Монтаж коробов из г/к (в зависимости от сложности) | шт | 1 | от 120 грн |
6 | Закладка ванны г/к, кирпичем | шт | 1 | от 280 грн |
7 | Электрическая точка (кирпич, бетон) | шт | 1 | 70 грн |
8 | Установка эл. вентилятора | шт | 1 | 100 грн |
9 | Укладка плитки ** | м2 | 1 | 100 грн |
10 | Укладка плитки ромбом, 10*10, 15*15, 40*40 и больше | м2 | 1 | 140 грн |
11 | Снятие фаски 45° с двух сторон | м/п | 1 | от 100 грн |
12 | Установка ревизии | шт | 1 | 40 грн |
13 | Подвесной потолок из г/к "под ключ" | м2 | 1 | 160 грн |
14 | Подвесной потолок (пластик) | м2 | 1 | 140 грн |
15 | Потолок "под ключ" (беспесчанка, багет, покраска) | м2 | 1 | 160 грн |
16 | Установка дверного блока | шт | 1 | 200 грн |
17 | Врезка дверной фурнитуры, обналичка | кт | 1 | 200 грн |
18 | Покраска дверного блока | кт | 1 | от 100 грн |
* С выносом из квартиры | ||||
** В укладку плитки входит грунтовка 2 раза, фриз, декор, подрезка |
Смета на установку сантехники
№ п/п | УСТАНОВКА | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. |
1 | Ванна | шт | 1 | от 350 грн |
2 | Унитаз | шт | 1 | от 250 грн |
3 | Чаша консольного унитаза | шт | 1 | от 350 грн |
4 | Инсталяция | шт | 1 | 500 грн |
5 | Биде | шт | 1 | от 250 грн |
6 | Бойлер | шт | 1 | от 350 грн |
7 | Умывальник со смесителем | шт | 1 | от 250 грн |
8 | Ванна акриловая | шт | 1 | от 600 грн |
9 | Смеситель для ванны или душа | шт | 1 | от 200 грн |
10 | Стиральная машина | шт | 1 | 200 грн |
11 | Кухонная мойка со смесителем | шт | 1 | от 250 грн |
